装饰材料 PK
类别 | 性能指标 | EPS | GRC | 发泡陶瓷 | 泰和金 |
价格 | 低 | 中高 | 低 | 高 | |
物理性能 | 抗压-基体材料 | / | 20-40~MPa | 0.2~1MPa | 8MPa |
抗弯-基体材料 | 差 | 较好 | 一般,偏脆性 | 优 | |
吸水率-基体材料 | ~6% | 5%~10% | 5%~10% | 0.008 | |
刚度-抵抗变形 | 差 | 一般 | 一般 | 优 | |
安全性 | 防火 | B1~B2 | A1 | A1 | A2 |
开裂 | 差 | 一般,看厂家质量 | 脆性材料,脆性破坏 | 合金型材,绝不开裂 | |
抗冲击性能 | 差 | 差 | 差 | 优 | |
耐久性 | 基体耐久 | 差 | 差 | 优 | 优 |
基体吸水率 | 高 | 一般 | 高 | 优 | |
涂层附着力 | 一般 | 一般 | 差,瓷化、孔洞结构,附着力低 | 优 | |
涂层耐老化(盐雾、UV) | 差 | 差 | 一般 | 优 | |
冻融 | 差 | 一般,看厂家质量 | 差 | 优 | |
装饰性 | 可塑性 | 优 | 优 | 优 | 优 |
精度&细腻度 | 一般 | 优 | 差 | 优 | |
涂层选择 | 普通外墙漆,真石漆 | 普通外墙漆,真石漆 | 普通外墙漆,真石漆 | 氟碳、质感涂料、仿石涂料 | |
拼缝抗开裂能力 | 一般 | 一般 | 差 | 优 | |
深加工 | 拼接 | 砂浆,易开裂,渗水 | 砂浆,易开裂,渗水 | 砂浆,易开裂,渗水 | 专利同材料粘结技术 |
异型定制 | 方便 | 方便 | 方便 | 专业设计,满足个性化需求 | |
安装便捷 | 容易 | 男 | 容易 | 容易 |
颜色与规格
原厂标准色
Polar white

Off-white

Ivory

Silvergrey

Anthracite

Sahara

Sandstone

Terra

Terracotta

Green

自选涂层






– 泰和金出厂时配备自研底涂,具有广泛兼容性,可完美适配各类装饰涂层,如外墙漆、质感涂料、真石漆、多彩石等
– 自研底涂能显著增强各类涂层与基体之间的附着力,确保涂层牢固持久,为建筑外墙装饰提供坚实保障
截面规格

– 最小截面展开长度100MM
– 最大截面展开长度800MM
– 共计60种产品规格,适用范围广。详尽产品手册
长度尺寸

– 泰和金出厂标准长度为6米
– 超长的长度,降低废料率,提升整体性和安装效率