原材料技术参数
卓越品质,始于甄选高性能原材
泰和金之所以出类拔萃,得益于其采用航空级金属型材与轻质高强的硅水泥。 航空级金属型材赋予产品顶级的品质基础,硅水泥则兼具轻质与高强的特性。
两者经科学融合,造就了坚固耐用且质感非凡的装饰产品,为空间装饰带来品质之选。

原材 | 检测项目 | 数据指标 | 单位 | 检测标准 |
铝锰镁合金 | 抗拉强度 | 240 | MPa | GB/T 228.2-2015 |
屈服强度 | 260 | MPa | GB/T 228.2-2015 | |
盐雾试验(672小时) | 无腐蚀斑点、锈蚀 | / | GB/T 10125-2012 | |
纳米发泡硅水泥 | 密度 | 180 | kg/m^3 | GB/T 50080-2016 |
抗压强度 | 5.2 | MPa | GB/T 50081-2019 | |
抗弯强度 | 1.3 | MPa | GB/T 50081-2019 | |
收缩率(28d) | 448×10 ^-6 | / | GB/T 50082-2009 | |
吸水率(7d) | 1.2 | % | GB/T 15231-2008 | |
碳化物深度(3d) | 0.1 | mm | GB/T 50082-2009 | |
28d氯离子扩散系数 | 9 | 10^14m^2/S | GB/T 50082-2009 |



产品性能指标
泰和金,秉持百年耐久与绝对安全的严苛标准精心打造。与传统装饰材料相比,它在综合力学性能上一骑绝尘。
自身各项耐久性指标,均契合百年寿命的严格需求。其专业配套涂层,耐久指标更是达到汽车车漆标准。

检测项目 | 数据指标 | 单位 | 检测标准 | 备注 说明 |
防火等级 | A1 | / | GB/T 5464-2010 | / |
导热系数 | 0.22 | W/(m·K) | / | / |
抗冲击强度 | 60 | KJ/m² | GB/T 15231-2008 | / |
建筑幕墙耐撞击性能分级硬重物 | Ⅲ级 | / | GB/T 38264-201 | 幕墙等级最高的级别 |
安装背栓拉拔力 | 4.6 | KN | GB/T 9966.7-2020 | 单点抗拔力460kg |
抗弯承载力 | 500 | kg | 跨度1.2米,产品型号 | 10个人才能踩坏 |
安装后承载力 | 1200 | kg | 无机粘结剂+四点固定于混凝土墙体 | 可承载20人 |
吸水率 | 1.20% | / | GB/T 15231-2008 | / |
冻融(100次) | 100次冻融循环后,无起层、剥落 | 次 | GB/T 50082-2019 | / |
涂层附着力 | 0级,无任何剥落 | MPa | GB/T 9286-2021 | 泰和金原厂涂层 |
涂层UV线老化(2000H) | 颜色稳定、漆膜的无粉化、无开裂,小性能变化率<2.8% | / | GB/T 1865 -2009 | 汽车涂料相关标准设定为1000 -2000小时 |
盐雾老化实验(外观评级) | Ri 1 | / | GB/T 1771-2007 | 对于汽车车身外壳等部位的油漆,在外观评级方面,通常 Ri1-Ri2级可能被认为是合格范围 |
盐雾老化实验腐蚀评级) | Rc 1 | / | GB/T 1771-2007 | 汽车车身漆Rc 1-Rc 2 级 |
划痕试验 | 轻微见划痕,无任何剥落 | / | GB/T 9279-2007 | / |
耐磨性(质量损失,1000次) | 18 | mg | GB/T 1768-2006 | 次磨耗测试后,质量损失不得超过6mg |

性能特色
① 身轻如燕

科技材料,科学构造,打造轻质高强构件。整体密度低于100KG/立方
② A级防火

全无机材料打造,构造材料都具有不燃性,构筑建筑安全红线
③ 防水绝水

材料和构造决定了泰和金产品是不吸水的,更一步保证其耐久和安全性能
④ 绿色产品

绿色产品,生产过程中无固废、水废;同时泰和金产品可回收循环利用
⑤ 无缝拼接

泰和金产品的高精度,保证了其安装可实现装饰线条整体无缝的效果
⑥ 安装便捷

泰和金产品具有专业的连接系统设计,安装便捷,大大降低施工难度和成本
⑦ 造型精细

自动化钣金成型,细节精度可达0.1MM,营造出细腻和精致感
⑧ 维护无忧

泰和金具有卓越的自洁和耐久性能,可终生免维护
